Leírás
| Cikkszám | Model | Hossz | Szín | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| P015-017-008 | KickTeez Shadtail | 9cm | 4g | Baitfish |
| P015-225-008 | KickTeez Shadtail | 9cm | 4g | Striped Perch |
| P015-255-008 | KickTeez Shadtail | 9cm | 4g | Salted Herring |
| P015-259-008 | KickTeez Shadtail | 9cm | 4g | Emergency |
| P015-261-008 | KickTeez Shadtail | 9cm | 4g | Whiskey Cola |
| P015-259-021 | KickTeez Shadtail | 15cm | 11g | Emergency |
| P015-225-021 | KickTeez Shadtail | 15cm | 11g | Striped Perch |
| P015-255-021 | KickTeez Shadtail | 15cm | 11g | Salted Herring |
| P015-017-021 | KickTeez Shadtail | 15cm | 11g | Baitfish |
| P015-261-021 | KickTeez Shadtail | 15cm | 11g | Whiskey Cola |
| P015-256-008 | KickTeez Shadtail | 9cm | 4g | Dirty Harbor |
| P015-256-021 | KickTeez Shadtail | 15cm | 11g | Dirty Harbor |
| P015-258-008 | KickTeez Shadtail | 9cm | 4g | Slime Curd |
| P015-258-021 | KickTeez Shadtail | 15cm | 11g | Slime Curd |
| P015-260-008 | KickTeez Shadtail | 9cm | 4g | Orange Snow |
| P015-260-021 | KickTeez Shadtail | 15cm | 11g | Orange Snow |
| P015-262-008 | KickTeez Shadtail | 9cm | 4g | Clear Water Mix (2×4/2×6/7/8) |
| P015-262-021 | KickTeez Shadtail | 15cm | 11g | Clear Water Mix (4/6/7/8) |
| P015-263-008 | KickTeez Shadtail | 9cm | 4g | Dark Water Mix (2×1/2/2×3/5) |
| P015-263-021 | KickTeez Shadtail | 15cm | 11g | Dark Water Mix (1/2/3/5) |
[insta-gallery id=”2″]















